
| Hatch | Size | Approximate Date | Time of Day | Flower Blooming |
| Little Blue Winged Olive Dun | 16-18 | March 15 | 10:00AM - 4:00PM | First Coltsfoot |
| Grannon Caddisfly | 12-14 | April 15 | 11:00AM - 6:30PM | Skunk Cabbage |
| Blue Quill | 16-18 | April 17 | 11:30AM - 3:00PM | Trout Lily |
| Quill Gordon | 12-14 | April 17 | 1:30PM - 6:30PM | Bloodroot |
| Hendrickson (F) | 12 | April 20 | 2:00PM - 6:00PM | Wild Ginger |
| Red Quill (M) | 14 | April 20 | 2:00PM - 6:00PM | Wild Ginger |
| March Brown | 10-12 | May 12 | Sporadic - Day | Redbud Tree |
| Gray Fox (Dun) | 10-12 | May 12 | 10:00AM - Noon, Dusk | Dutchman's Breeches |
| Ginger Quill (Sp) | 10-12 | May 12 | 10:00AM - Noon, Dusk | Dutchman's Breeches |
| Sulphurs | 14-16 | May 20 | 7:00PM, Dusk | Trillium |
| Light Cahill | 12-14 | May 20 | 8:00PM | Iris, in full bloom |
| Green Drake | 8-10 | May 28 | 8:30PM | Pink Lady's Slipper |
| Brown Drake | 10-12 | May 30 | 8:00PM | Peonies, open |
| Slate Drake | 10-12 | June 1 | 5:00PM | Mountain Laurel |
| Blue Winged Olive Dun | 14-16 | June 10 | 9:00AM, 8:30PM | Chickory, in bloom |
| Yellow Drake | 10-12 | June 30 | 8:00PM | Goat's Beard |
| Trico | 20-24 | July 15 | 7:00AM -Noon | Wild Rhododendron |
| White Fly | 10-12 | August 7 | 7:30PM | Goldenrod |
| Slate Drake | 12-14 | September-October | 11:00AM - 4:00PM | ---- |
| Little Blue Winged Olive Dun | 18-20 | September-October | 10:00AM - 4:00PM | ---- |
